Bildirimler
Bildirim yok
Ayarlar
Sistem ayarları ve veri yönetimi
Banka Hesapları
| Banka | Bakiye | Renk |
|---|---|---|
| Akbank | ₺ 0,00 | |
| Albaraka Turk | ₺ 0,00 | |
| Denizbank | ₺ 0,00 | |
| Finansbank | ₺ 0,00 | |
| Garanti BBVA | ₺ 0,00 | |
| Halkbank | ₺ 0,00 | |
| HSBC | ₺ 0,00 | |
| ING Bank | ₺ 0,00 | |
| Is Bankasi | ₺ 0,00 | |
| Kuveyt Turk | ₺ 0,00 | |
| TEB | ₺ 0,00 | |
| Vakifbank | ₺ 0,00 | |
| Yapi Kredi | ₺ 135,52 | |
| Ziraat Bankasi | ₺ 0,00 |
Hisse Senetleri
| Sembol | Şirket | Fiyat |
|---|---|---|
| A1CAP | A1 Capital Yatirim | ₺ 11,29 |
| A1YEN | A1 Yenilenebilir Enerji | ₺ 29,52 |
| ACSEL | Acipayam Seluloz | ₺ 101,80 |
| ADEL | Adel | ₺ 31,24 |
| ADESE | Adese Gayrimenkul | ₺ 1,70 |
| ADGYO | Adra GMYO | ₺ 45,92 |
| AEFES | Anadolu Efes | ₺ 16,85 |
| AFYON | Afyon Cimento | ₺ 13,37 |
| AGESA | Agesa Hayat | ₺ 211,70 |
| AGHOL | AG Holding | ₺ 30,02 |
| AGROT | Agrotech Teknoloji | ₺ 6,98 |
| AGYO | Atakule GMYO | ₺ 7,06 |
| AHGAZ | Ahlatci Dogalgaz | ₺ 23,70 |
| AHSGY | Ahes GMYO | ₺ 16,30 |
| AKBNK | Akbank | ₺ 70,70 |
| AKCNS | Akcansa | ₺ 154,70 |
| AKENR | Akenerji | ₺ 11,63 |
| AKFGY | Akfen GMYO | ₺ 2,72 |
| AKFIS | Akfen Insaat | ₺ 21,52 |
| AKFYE | Akfen Yen Enerji | ₺ 17,51 |
Hızlı İşlemler
Fiyat Güncelleme
BIST'ten güncel hisse fiyatlarını çekin. Bu işlem tüm hisselerin fiyatlarını günceller.
API Bilgisi
Fiyatlar BigPara API'sinden çekilmektedir. Gerçek zamanlı veriler için piyasa saatlerinde güncelleyin.